Strano tržište

Informacije sa stranog tržišta
Tržište dionica (02.03.2009)
Oznaka Naziv Cijena Promet Količina Promjena
AGBN Agrobanka a.d 3.175,00 50,00 3.175 -1,37%
AIKB AIK banka a.d 1.454,00 3.856,00 1.454 0,00%
ALFA ALFA plam a.d 5.300,00 102,00 5.300 -0,21%
BMBI Bambi Banat a.d. Beograd 11.900,00 115,00 11.900 5,32%
DNOS Dunav osiguranje a.d. Beograd 1.560,00 59,00 1.551 7,73%
ENHL Energoprojekt holding a.d. 437,00 1.539,00 437 -1,58%
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun 2.901,00 20,00 2.901 -3,30%
IMLK Imlek a.d. Beograd 1.184,00 510,00 1.184 -1,33%
JMBN Jubmes banka a.d. Beograd 14.554,00 44,00 14.352 3,38%
KMBN Komercijalna banka a.d. Beograd 18.700,00 1,00 18.700 0,00%
MTBN Metals banka a.d. Novi Sad 3.947,00 105,00 3.947 0,08%
MTLC Metalac a.d. Gornji Milanovac 1.542,00 239,00 1.542 -3,63%
PRBN Privredna banka a.d. Beograd 402,00 13.848,00 402 -1,95%
RMBG Remont a.d. Kragujevac 520,00 10,00 520 -5,28%
SJPT Soja protein a.d. Bečej 593,00 825,00 596 -4,05%
VLFR Velefarm a.d. Beograd 1.879,00 110,00 1.879 -1,98%
BIPB BIP a.d. Beograd 79,00 35.550,00 450 12,86%
DINNPB DIN fabrika Duvana a.d. Niš 2.320,00 34.800,00 15 0,87%
MOIN Montinvest a.d. Beograd 29.989,00 29.989,00 1 0,00%
POBH Pobeda holding a.d. Petrovaradin 189,00 113.400,00 600 -0,53%
TRBG Termika a.d. Beograd 1.798,00 1.798,00 1 13,65%
VITL Vital a.d. Vrbas 683,00 3,00 683 -10,37%
ZTPC Zastava tapacirnica a.d. Kragujevac 7.200,00 7.200,00 1 0,00%
TLKB Telefonkabl a.d. Beograd 7.500,00 150.000,00 20 0,00%
JESV Jedinstvo Sevojno a.d. Sevojno 3.344,00 458.128,00 137 0,00%
VIGV Vig vodovod i grejanje a.d.Novi Sad 300,00 225.600,00 752 0,00%
KIML Kikindski mlin a.d Kikinda 24.000,00 24.000,00 1 0,00%
ZTPK Žitopek a.d. Niš 1.250,00 696.250,00 557 0,00%
PODR Podravka prehrambena industrija, d.d. 500,00 500,00 1 0,00%
BRST Brestovac drvni kombinat d.d. 641,00 75.638,00 118 0,00%
CCHS Coca Cola HBC-Srbija a.d. Beograd 2.000,00 20.000,00 10 0,00%
IKRS Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. Zemun 264,00 264,00 1 -12,00%
EXCL Hotel Excelsior d.d. 432,00 249.264,00 577 0,00%
DDNS DDOR Novi Sad 8.869,00 407.974,00 46 -11,35%
AZMA Azma a.d. Kragujevac 1.050,00 29.400,00 28 0,00%
TKSM Tekstil a.d., Sremska Mitrovica 1.000,00 340.000,00 340 0,00%
TPLA Industrija mesa Topola a.d. Bačka Topola 36.000,00 432.000,00 12 0,00%
NKOL NKOL 12.000,00 144.000,00 12 0,00%
TAMI TAMI 440,00 2.200,00 5 -6,38%
TKFS TKFS 789,00 29.982,00 38 0,00%
NTGP NTGP 750,00 15.000,00 20 -11,14%
RKTU RKTU 39,00 39.000,00 1.000 -11,36%
UINS UINS 2.400,00 2.400,00 1 0,00%

Tržište obveznica (02.03.2009)
Oznaka Naziv Cijena Najniža Najviša Promet Promjena
A2009 Vlada republike Srbije-SR 98,20 98,20 98,20 98,20 -0,09%
A2010 Vlada republike Srbije-SR 92,70 92,70 92,70 92,70 0,00%
A2011 Vlada republike Srbije-SR 87,17 87,01 87,25 87,17 0,24%
A2012 Vlada republike Srbije-SR 81,96 81,90 81,97 81,96 -0,01%
A2013 Vlada republike Srbije-SR 77,15 77,15 77,15 77,15 -0,09%
A2014 Vlada republike Srbije-SR 72,92 72,40 73,00 72,92 0,65%
A2015 Vlada republike Srbije-SR 68,40 68,40 68,40 68,40 -0,31%
A2016 Vlada republike Srbije-SR 66,56 65,90 66,70 66,56 0,91%
Copyright 2007. Investor Consulting International - All Rights Reserved Geared by Corvus CMS